Frekventni regulatori GLIKI serije GE30
Opis serije
- GE30 monofazni univerzalni inverter ima kompaktnu strukturu i dobar dizajn.
- Opcionalni upravljački panel može se lako skinuti ili postaviti, u zavisnosti od zahteva korisnika. Uz pomoć lampice na inverteru, koja služi kao indikator, korisnici i bez upravljačkog panela mogu s lakoćom da prate radni status.
- Mini univerzalni inverter se koristi kao pomoćna oprema u tekstilnoj industriji, kod prenosnih mašina itd. Zbog izlazne frekvencije od 1000Hz, takođe se koristi za različite vrste kontrole frekvencije: kod mašina za mlevenje, graviranje itd.
- U ponudi su inverteri za motore snaga od 0.4kW do 2.2kW, sa ulaznim naponom od 220V±15%.
- Podržane su funkcije automatske regulacije napona i automatsko ograničenja struje, kako bi se osiguralo pouzdano funkcionisanje.
- Kako bi se uštedelo na prostoru i izašlo u susret kupcima, omogućena su dva načina instaliranja, standarno montiranje ili montiranje na DIN šinu.
- Upravljački panel se može odvojiti od invertera i montirati na vrata ormana.
Tabela sa tehničkim karakteristikama
| Ulaz | Nominalni napon i učestanost | 220V 50/60Hz | |
| Dozvoljeni naponski raspon | 170V ~ 270V | ||
| Izlaz | Napon | trofazni 0~220V | |
| Opseg frekvencije | 0~1000Hz | ||
| Preopterećenje | 110% od nominalne struje na duže vreme; 150% od nominalne struje na 1 min; 180% od nominalne struje na 2 s. | ||
| Upravljanje | V/F upravljanje | ||
| Karakteristike upravljanja | Rezolucija podešavanja frekvencije | Analogni ulaz | 0.4% maksimalnog izlaza frekvencije |
| Digitalno podešavanje | 0.1 Hz | ||
| Preciznost frekvencije | Analogni ulaz | U okviru 0.4% maksimanlog izlaza frekvencije | |
| Digitalni ulaz | U okviru 0.1% frekvencije podešavanja | ||
| V/Fupravljanje | Povećanje obrtnog momenta | Manualno podešeno: 0.0~20.0% nominalnog momenta | |
| Automatsko ograničenje struje/napona | Inverter će automatski proveriti struju i napon statora tokom ubrzanja/usporenja ili tokom neprekidnog rada. Na osnovu posebnog proračuna, inverter može da kontroliše struju u okviru dozvoljenog raspona kako bi se osigurao minimalni stepen otkaza. | ||
| Tipične funkcije | Upravljanje sa više brzina | Sedam programabilinih stepena brzine, tri upravljačke kleme | |
| Podešavanje frekvencije | Analogni ulaz | Potenciometar na panelu; naponski: 0~10V; strujno: 0~20mA | |
| Digitalni ulaz | Podešavanje operativnog panela, podešavanje RS485 interfejsa, UP/DW upravljački mod | ||
| Izlazni signal | Relej i OC izlaz | Jedan OC izlaz, jedan relej izlaz (TA, TB, TC) i čak devet tipova izlaza | |
| Analogni ulaz | Jedan 0~10V signal napona | ||
| Podešavanje ubrzanja/usporenja | 0.1~600s; ubrz/uspor S kriva ili linearni mod | ||
| DC kočenje | Frekvencija aktiviranja: 0~500.0 Hz; vreme aktiviranja: 0~20.0s | ||
| Rad sa smanjenim šumom | Raspon frekvencije nosećeg signala je 1.5kHz ~ 12.0kHz i može se podešavati kako bi se smanjio šum motora. | ||
| Radne funkcije | Podešavanje gornje i donje frekvencije, ograničenje rada u kontra smeru, upravljanje povećanja/smanjenja frekvencije itd. | ||
| Displej | Operativni panel | Tok rada | Izlazna frekvencija, izlazna struja i napon, brzina motora, podešena frekvencija, temperature modula, analogni U/I… |
| Alarmi | Na panelu se prikazuju poslednja četiri otkaza, pri čemu se za poslednji otkaz pamte aktuelne vrednosti sledećih parametara, izlazna frekvencija, izlazna struja, izlazni napon i DC napon. | ||
| Zaštitne funkcije | Prekoračenje struje, prenapon, podnapon, pregrevanje, kratak spoj… | ||

